Sources & methodology
Where do these numbers come from?
Every number on Grown Where comes from the USDA National Agricultural Statistics Service (NASS): the 2022 Census of Agriculture for states and counties, and NASS's annual estimates for the latest year.
Data from the USDA National Agricultural Statistics Service (NASS) Quick Stats database, which is in the public domain. Grown Where is independent and is not endorsed by USDA or NASS.
The data sources
2022 Census of Agriculture
The Census of Agriculture counts every US farm and ranch every five years. It is the only NASS source with figures for every county, so all county maps, county rankings and county pages use it. The 2022 Census results were loaded into Quick Stats on February 13, 2024. The next Census covers 2027.
NASS annual estimates
Each year NASS estimates production for major crops, fruits, vegetables, nuts and livestock in the states that grow most of each one. Grown Where uses the latest final annual figure. In-season forecasts are left out, and so is any value for a season that hasn't ended. For most items that means 2025; wheat, barley, oats, oranges, lemons, grapefruit, cattle, sheep, maple syrup already have final 2026 figures.
Crop progress
Harvest timing (for example, when the corn harvest was half done) comes from NASS's weekly national crop progress reports. We use the most recent season with unbroken weekly reports, because reports were paused for part of some seasons.
Files
We download NASS's public Quick Stats bulk files (qs.census2022.txt.gz, qs.crops_20261106.txt.gz, qs.animals_products_20261106.txt.gz) and filter them locally. Data was last processed on 2026-11-06. The data is in the public domain. See NASS Quick Stats.
Which source answers “who grows the most?”
Annual estimates are newer, but for many fruits and vegetables NASS surveys only a few states, and its US figure is just the total of those states. So for each item we check how much of the 2022 Census total those surveyed states hold:
- If the surveyed states hold at least 85% of the Census total (or at least 70% including the Census's top three states), the answer uses the annual estimate. Otherwise it uses the 2022 Census, which covers every state.
- Surveys of one or two states are never used to name a top state.
- When NASS's US figure only adds up the surveyed states, and those states hold less than 97% of the Census total, we say “of the N states NASS surveyed” instead of “of the US.”
- A survey isn't used if a state whose figure is withheld could plausibly be No. 1.
By these rules, 49 of 88 items are answered from annual estimates and 39 from the 2022 Census. Each page labels its source and year beside the number.
Trend charts start in the first year NASS surveyed the same set of states it covers today, so the line never jumps because states were added or dropped.
Withheld figures (D)
NASS withholds some figures, marked “(D)” in its data, to avoid disclosing information about individual farms. Grown Where shows these as withheld to protect individual farms: hatched on maps and labeled in tables, never shown as zero or left blank.
Withheld figures affect rankings, so we check them. A withheld state or county can hold at most the total minus every published figure. When the leader is bigger than that remainder, we name it plainly. Otherwise we say “among states (or counties) with published figures,” and county ranks get an asterisk.
“(Z)” means less than half of the unit shown. We show it as “under 0.5” and shade it in the lowest color.
Units and measures
- NASS reports many vegetables in hundredweight (cwt, 100 pounds) and cranberries in barrels of 100 pounds. We convert both to pounds. That's a unit conversion, not an estimate.
- Census county maps use the measure NASS publishes for every county: production for field crops (bushels, pounds or tons), acres harvested for vegetables, bearing acres for orchards and berries, and head of animals (on farms on December 31, 2022, or sold during 2022 for broiler chickens).
- Farm sales are the market value of agricultural products sold in 2022, in nominal dollars.
- Citrus years are marketing seasons: “2025-26 season” is NASS's 2026 citrus year.
Which pages exist
Every crop and every state has a page. A county gets its own page only if NASS publishes figures for at least 5 of the items on this site there. That covers 2,955 counties. Counties with less published data still appear in their state's county table and on maps, but don't get a page that would be mostly empty.
Maps use US Census Bureau county and state boundaries from the public-domain us-atlas files. Connecticut appears with its eight historical counties, which is how the 2022 Census of Agriculture reports it. The Census of Agriculture reports Alaska by its own census areas, so Alaska is shown at the state level only.
How often it updates
- Census of Agriculture: every five years. The 2027 Census will replace the 2022 county figures when NASS publishes it.
- Annual estimates: NASS finalizes most crops after harvest and the rest of its estimates on its own release calendar. We refresh from the bulk files after major releases and before each holiday page's season.
The full pipeline, and how to add a crop, is documented in the project's docs/data.md.
Every item and its source
| Item | Category | Answer source | Census series (maps) | Annual series |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Field crops | NASS 2025 | CORN, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | CORN, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU |
| Soybeans | Field crops | NASS 2025 | SOYBEANS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | SOYBEANS - PRODUCTION, MEASURED IN BU |
| Wheat | Field crops | NASS 2026 | WHEAT - PRODUCTION, MEASURED IN BU | WHEAT - PRODUCTION, MEASURED IN BU |
| Rice | Field crops | NASS 2025 | RICE - PRODUCTION, MEASURED IN CWT | RICE - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Sorghum | Field crops | NASS 2025 (6 states) | SORGHUM, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | SORGHUM, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU |
| Barley | Field crops | NASS 2026 | BARLEY - PRODUCTION, MEASURED IN BU | BARLEY - PRODUCTION, MEASURED IN BU |
| Oats | Field crops | NASS 2026 (19 states) | OATS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | OATS - PRODUCTION, MEASURED IN BU |
| Peanuts | Field crops | NASS 2025 | PEANUTS - PRODUCTION, MEASURED IN LB | PEANUTS - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Dry beans | Field crops | 2022 Census | BEANS, DRY EDIBLE, (EXCL CHICKPEAS & LIMA) - PRODUCTION, MEASURED IN CWT | None |
| Chickpeas | Field crops | NASS 2025 (4 states) | CHICKPEAS - PRODUCTION, MEASURED IN CWT | CHICKPEAS - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Lentils | Field crops | NASS 2025 | LENTILS - PRODUCTION, MEASURED IN CWT | LENTILS - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Sugar beets | Field crops | NASS 2025 | SUGARBEETS - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | SUGARBEETS - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Sugarcane | Field crops | 2022 Census | SUGARCANE, SUGAR & SEED - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | SUGARCANE, SUGAR - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Sunflowers | Field crops | NASS 2025 | SUNFLOWER - PRODUCTION, MEASURED IN LB | SUNFLOWER - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Canola | Field crops | NASS 2025 | CANOLA - PRODUCTION, MEASURED IN LB | CANOLA - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Popcorn | Field crops | 2022 Census | POPCORN, SHELLED - PRODUCTION, MEASURED IN LB | None |
| Hops | Field crops | NASS 2025 | HOPS - PRODUCTION, MEASURED IN LB | HOPS - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Hay | Field crops | NASS 2025 | HAY - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | HAY - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Peppermint | Field crops | NASS 2025 (3 states) | MINT, PEPPERMINT, OIL - PRODUCTION, MEASURED IN LB | MINT, PEPPERMINT, OIL - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Spearmint | Field crops | 2022 Census | MINT, SPEARMINT, OIL - PRODUCTION, MEASURED IN LB | MINT, SPEARMINT, OIL - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Potatoes | Vegetables | NASS 2025 (13 states) | POTATOES - ACRES HARVESTED | POTATOES - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Sweet potatoes | Vegetables | NASS 2025 (5 states) | SWEET POTATOES - ACRES HARVESTED | SWEET POTATOES - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Tomatoes | Vegetables | 2022 Census | TOMATOES, IN THE OPEN - ACRES HARVESTED | TOMATOES, IN THE OPEN - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Lettuce | Vegetables | 2022 Census | LETTUCE - ACRES HARVESTED | None |
| Onions | Vegetables | NASS 2025 (8 states) | ONIONS, DRY - ACRES HARVESTED | ONIONS, DRY - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Carrots | Vegetables | 2022 Census | CARROTS - ACRES HARVESTED | CARROTS - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Broccoli | Vegetables | 2022 Census | BROCCOLI - ACRES HARVESTED | BROCCOLI - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Cauliflower | Vegetables | 2022 Census | CAULIFLOWER - ACRES HARVESTED | CAULIFLOWER - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Celery | Vegetables | 2022 Census | CELERY - ACRES HARVESTED | CELERY - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Sweet corn | Vegetables | NASS 2025 (9 states) | SWEET CORN - ACRES HARVESTED | SWEET CORN - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Green beans | Vegetables | NASS 2025 (9 states) | BEANS, SNAP - ACRES HARVESTED | BEANS, SNAP - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Green peas | Vegetables | NASS 2025 (5 states) | PEAS, GREEN, (EXCL SOUTHERN) - ACRES HARVESTED | PEAS, GREEN - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Pumpkins | Vegetables | NASS 2025 (13 states) | PUMPKINS - ACRES HARVESTED | PUMPKINS - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Squash | Vegetables | 2022 Census | SQUASH - ACRES HARVESTED | SQUASH - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Cucumbers | Vegetables | NASS 2025 (7 states) | CUCUMBERS - ACRES HARVESTED | CUCUMBERS - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Bell peppers | Vegetables | NASS 2025 (6 states) | PEPPERS, BELL - ACRES HARVESTED | PEPPERS, BELL - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Chile peppers | Vegetables | 2022 Census | PEPPERS, CHILE - ACRES HARVESTED | PEPPERS, CHILE - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Cabbage | Vegetables | NASS 2025 (9 states) | CABBAGE, HEAD - ACRES HARVESTED | CABBAGE - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Brussels sprouts | Vegetables | 2022 Census | BRUSSELS SPROUTS - ACRES HARVESTED | None |
| Spinach | Vegetables | 2022 Census | SPINACH - ACRES HARVESTED | SPINACH - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Kale | Vegetables | 2022 Census | GREENS, KALE - ACRES HARVESTED | None |
| Collard greens | Vegetables | 2022 Census | GREENS, COLLARD - ACRES HARVESTED | None |
| Garlic | Vegetables | 2022 Census | GARLIC - ACRES HARVESTED | GARLIC - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Asparagus | Vegetables | 2022 Census | ASPARAGUS - ACRES HARVESTED | ASPARAGUS - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Artichokes | Vegetables | 2022 Census | ARTICHOKES - ACRES HARVESTED | ARTICHOKES - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Watermelon | Vegetables | NASS 2025 (10 states) | MELONS, WATERMELON - ACRES HARVESTED | MELONS, WATERMELON - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Cantaloupe | Vegetables | 2022 Census | MELONS, CANTALOUP - ACRES HARVESTED | MELONS, CANTALOUP - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Honeydew | Vegetables | 2022 Census | MELONS, HONEYDEW - ACRES HARVESTED | None |
| Apples | Fruit | NASS 2025 (7 states) | APPLES - ACRES BEARING | APPLES - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Oranges | Fruit | NASS 2025-26 season | ORANGES - ACRES BEARING | ORANGES, UTILIZED - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Lemons | Fruit | NASS 2025-26 season (3 states) | LEMONS - ACRES BEARING | LEMONS, UTILIZED - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Grapefruit | Fruit | NASS 2025-26 season | GRAPEFRUIT - ACRES BEARING | GRAPEFRUIT, UTILIZED - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Tangerines | Fruit | 2022 Census | TANGERINES - ACRES BEARING | None |
| Grapes | Fruit | NASS 2025 (4 states) | GRAPES - ACRES BEARING | GRAPES - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Strawberries | Fruit | 2022 Census | STRAWBERRIES - ACRES BEARING | STRAWBERRIES - PRODUCTION, MEASURED IN CWT |
| Blueberries | Fruit | NASS 2025 (8 states) | BLUEBERRIES, TAME - ACRES BEARING | BLUEBERRIES, TAME - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Cranberries | Fruit | NASS 2025 (4 states) | CRANBERRIES - ACRES BEARING | CRANBERRIES - PRODUCTION, MEASURED IN BARRELS |
| Raspberries | Fruit | NASS 2025 (3 states) | RASPBERRIES - ACRES BEARING | RASPBERRIES - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Blackberries | Fruit | 2022 Census | BLACKBERRIES, INCL DEWBERRIES & MARIONBERRIES - ACRES BEARING | None |
| Sweet cherries | Fruit | NASS 2025 (4 states) | CHERRIES, SWEET - ACRES BEARING | CHERRIES, SWEET - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Tart cherries | Fruit | 2022 Census | CHERRIES, TART - ACRES BEARING | CHERRIES, TART - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Peaches | Fruit | NASS 2025 (7 states) | PEACHES - ACRES BEARING | PEACHES - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Nectarines | Fruit | 2022 Census | NECTARINES - ACRES BEARING | NECTARINES - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Pears | Fruit | NASS 2025 (3 states) | PEARS - ACRES BEARING | PEARS - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Plums | Fruit | 2022 Census | PLUMS & PRUNES - ACRES BEARING | None |
| Apricots | Fruit | 2022 Census | APRICOTS - ACRES BEARING | APRICOTS - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Avocados | Fruit | NASS 2025 | AVOCADOS - ACRES BEARING | AVOCADOS - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Olives | Fruit | 2022 Census | OLIVES - ACRES BEARING | OLIVES - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Figs | Fruit | 2022 Census | FIGS - ACRES BEARING | None |
| Dates | Fruit | 2022 Census | DATES - ACRES BEARING | DATES - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Pomegranates | Fruit | 2022 Census | POMEGRANATES - ACRES BEARING | None |
| Kiwifruit | Fruit | 2022 Census | KIWIFRUIT - ACRES BEARING | KIWIFRUIT - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Almonds | Nuts | 2022 Census | ALMONDS - ACRES BEARING | ALMONDS, UTILIZED, SHELLED - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Pecans | Nuts | NASS 2025 (5 states) | PECANS - ACRES BEARING | PECANS, UTILIZED, IN SHELL - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Walnuts | Nuts | 2022 Census | WALNUTS, ENGLISH - ACRES BEARING | WALNUTS, ENGLISH, UTILIZED, IN SHELL - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Pistachios | Nuts | 2022 Census | PISTACHIOS - ACRES BEARING | PISTACHIOS, UTILIZED, IN SHELL - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Hazelnuts | Nuts | 2022 Census | HAZELNUTS - ACRES BEARING | HAZELNUTS, UTILIZED, IN SHELL - PRODUCTION, MEASURED IN TONS |
| Macadamia nuts | Nuts | 2022 Census | MACADAMIAS - ACRES BEARING | MACADAMIAS, UTILIZED, IN SHELL - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Turkeys | Poultry & eggs | NASS 2025 | TURKEYS - INVENTORY | TURKEYS - PRODUCTION, MEASURED IN HEAD |
| Chickens | Poultry & eggs | NASS 2025 | CHICKENS, BROILERS - SALES, MEASURED IN HEAD | CHICKENS, BROILERS - PRODUCTION, MEASURED IN HEAD |
| Eggs | Poultry & eggs | NASS 2025 | CHICKENS, LAYERS - INVENTORY | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN EGGS |
| Milk | Livestock | NASS 2025 | CATTLE, COWS, MILK - INVENTORY | MILK - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Cattle | Livestock | NASS 2026 | CATTLE, INCL CALVES - INVENTORY | CATTLE, INCL CALVES - INVENTORY |
| Hogs | Livestock | NASS 2025 | HOGS - INVENTORY | HOGS - INVENTORY |
| Sheep | Livestock | NASS 2026 | SHEEP, INCL LAMBS - INVENTORY | SHEEP, INCL LAMBS - INVENTORY |
| Goats | Livestock | 2022 Census | GOATS - INVENTORY | None |
| Honey | Specialty | NASS 2025 | HONEY - PRODUCTION, MEASURED IN LB | HONEY - PRODUCTION, MEASURED IN LB |
| Maple syrup | Specialty | NASS 2026 | MAPLE SYRUP - PRODUCTION, MEASURED IN GALLONS | MAPLE SYRUP - PRODUCTION, MEASURED IN GALLONS |
Independence
Grown Where is an independent project. It is not affiliated with, or endorsed by, USDA or NASS. Sentences on the site are generated from templates filled with NASS values. Nothing is estimated or projected by us.