State rankings · NASS annual estimates, 2025
Which state raises the most chickens?
Georgia ranks No. 1 for chickens, with 14% of the 9.4 billion broiler chickens raised in the US in 2025.
No. 2* Alabama (13%), No. 3* Arkansas (11%), No. 4* North Carolina (10%). Ranks marked * are among states with published figures; a state whose figure is withheld could rank higher. Georgia has been No. 1 in every year shown, back to 2011. All 50 states that reported chickens are listed below.
Chickens by state, ranked
Ranked by NASS's 2025 estimate. The 2022 Census columns cover every state.
| State | 2025, broiler chickens | Share | vs 2024 | 2022 Census, head sold | Farms, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Georgia | 1.3 billion broiler | 14% | -3% | 1.3 billion | 2,018 |
| 2*Alabama | 1.2 billion broiler | 13% | +1% | 1.2 billion | 2,140 |
| 3*Arkansas | 1.1 billion broiler | 11% | +2% | 1 billion | 1,924 |
| 4*North Carolina | 985 million broiler | 10% | +2% | 972 million | 2,058 |
| 5*Texas | 732 million broiler | 8% | +<1% | 710 million | 2,086 |
| 6*Mississippi | 701 million broiler | 7% | +5% | 669 million | 1,057 |
| 7*Maryland | 322 million broiler | 3% | +4% | 278 million | 682 |
| 8*Kentucky | 291 million broiler | 3% | +3% | 263 million | 796 |
| 9*Missouri | 284 million broiler | 3% | +7% | 316 million | 966 |
| 10*Delaware | 263 million broiler | 3% | -5% | 242 million | 588 |
| 11*Virginia | 248 million broiler | 3% | -6% | 292 million | 1,009 |
| 12*Pennsylvania | 245 million broiler | 3% | +6% | 230 million | 1,493 |
| 13*South Carolina | 237 million broiler | 3% | -<1% | 237 million | 645 |
| 14*Oklahoma | 181 million broiler | 2% | -4% | 221 million | 670 |
| –California | – | 314 million | 460 |
Show all 50 states
| State | 2025, broiler chickens | Share | vs 2024 | 2022 Census, head sold | Farms, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| –Tennessee | – | 189 million | 664 | ||
| –Louisiana | – | 136 million | 310 | ||
| –Ohio | – | 124 million | 1,510 | ||
| –Nebraska | – | 90.9 million | 200 | ||
| –West Virginia | – | 70.2 million | 334 | ||
| –Florida | – | 65 million | 415 | ||
| –Wisconsin | – | 56.7 million | 1,179 | ||
| –Indiana | – | 51.9 million | 715 | ||
| –Minnesota | – | 41.8 million | 1,028 | ||
| –Washington | – | 25.9 million | 395 | ||
| –Oregon | – | 18.6 million | 629 | ||
| –Iowa | – | 16.7 million | 693 | ||
| –Michigan | – | 12.6 million | 1,332 | ||
| –New York | – | 1.5 million | 703 | ||
| –Illinois | – | 1.1 million | 548 | ||
| –Colorado | – | 757,594 | 321 | ||
| –Vermont | – | 467,308 | 274 | ||
| –Maine | – | 351,860 | 264 | ||
| –New Jersey | – | 311,102 | 147 | ||
| –Connecticut | – | 223,640 | 149 | ||
| –Massachusetts | – | 177,113 | 180 | ||
| –Montana | – | 133,389 | 91 | ||
| –New Hampshire | – | 115,753 | 147 | ||
| –Rhode Island | – | 86,722 | 34 | ||
| –South Dakota | – | 77,046 | 125 | ||
| –Kansas | – | 33,822 | 252 | ||
| –North Dakota | – | 22,391 | 82 | ||
| –Arizona | – | 14,754 | 43 | ||
| –Utah | – | 13,691 | 132 | ||
| –Idaho | – | 11,815 | 155 | ||
| –Alaska | – | 11,666 | 48 | ||
| –Hawaii | – | 8,918 | 25 | ||
| –Wyoming | – | 6,525 | 70 | ||
| –New Mexico | – | 3,955 | 77 | ||
| –Nevada | – | 2,366 | 14 |
Which state has been No. 1 for chickens each year?
The top state in NASS's annual estimates, most recent year first. A year is skipped if a state whose figure is withheld could have been larger.
| Year | Top state | Share | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025 | Georgia | 14% | 1.3 billion broiler chickens |
| 2024 | Georgia | 15% | 1.4 billion broiler chickens |
| 2023 | Georgia | 14% | 1.3 billion broiler chickens |
| 2022 | Georgia | 14% | 1.3 billion broiler chickens |
| 2021 | Georgia | 14% | 1.3 billion broiler chickens |
| 2020 | Georgia | 14% | 1.3 billion broiler chickens |
| 2019 | Georgia | 15% | 1.4 billion broiler chickens |
| 2018 | Georgia | 15% | 1.4 billion broiler chickens |
| 2017 | Georgia | 15% | 1.4 billion broiler chickens |
| 2016 | Georgia | 16% | 1.4 billion broiler chickens |
| 2015 | Georgia | 15% | 1.3 billion broiler chickens |
| 2014 | Georgia | 15% | 1.3 billion broiler chickens |
| 2013 | Georgia | 16% | 1.3 billion broiler chickens |
| 2012 | Georgia | 16% | 1.4 billion broiler chickens |
| 2011 | Georgia | 16% | 1.4 billion broiler chickens |
Keep exploring
About this data
Source: USDA National Agricultural Statistics Service. Annual estimates (final 2025 figures) and the 2022 Census of Agriculture. Withheld figures are suppressed by NASS to protect individual farms. Data processed 2026-11-06. Methodology.